Gwybodaeth am berfformiad
Mae'r wefan hon (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "y wefan hon") yn defnyddio technolegau fel cwcis a thagiau at ddibenion gwella'r defnydd o'r wefan hon gan gwsmeriaid, hysbysebu yn seiliedig ar hanes mynediad, gafael ar statws defnyddio'r wefan hon, ac ati. . Trwy glicio ar y botwm "Cytuno" neu'r wefan hon, rydych chi'n cydsynio i ddefnyddio cwcis at y dibenion uchod ac i rannu'ch data gyda'n partneriaid a'n contractwyr.O ran trin gwybodaeth bersonolPolisi Preifatrwydd Cymdeithas Hyrwyddo Diwylliannol Ota WardCyfeiriwch at.
Gwybodaeth am berfformiad
Cynhaliwyd "Cyngerdd Piano Cinio Aprico", a ddechreuodd gyda'r bwriad o ddarparu lle i bobl sy'n astudio piano mewn colegau cerdd wneud cyflwyniadau ac i'r bobl leol fwynhau cerddoriaeth yn achlysurol yn ystod y dydd yn ystod yr wythnos, yn Heisei. Rydym wedi cyrraedd y garreg filltir o 30 a 10 mlynedd.Hyd yn hyn, rydym wedi cynnal mwy na 60 o berfformiadau, ac mae llawer o gwsmeriaid yn dod i'r cyngerdd fel cyngerdd sydd wedi'i wreiddio yn y gymuned.
Ers 30, er mwyn creu cyfleoedd i fwy o bianyddion ifanc berfformio, rydym wedi cynnal "clyweliad perfformiwr" ac wedi gwahodd y rhai a ddewiswyd trwy broses sgrinio drylwyr i berfformio.Mae'r clyweliad nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 2023.
Neuadd Ward Ota / Neuadd Fawr Aplico
12:30 cychwyn (12:00 ar agor)
Pob sedd wedi'i gadw 500 yen (treth yn gynwysedig) *Ar gael i blant 4 oed a hŷn
*Codir ffi o 2023.
Dydd Mercher, Gorffennaf 2024, 7 VOL.3 Mae manylion perfformiad Rino Nakamura yma
2024年10月16日(水)VOL.75 安野美咲の公演詳細はこちら
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
Rhif 1 | Mai 2008, 5 (dydd Llun) | Ena Uotani |
Rhif 2 | Dydd Iau, Ebrill 2008, 7 | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Rhif 3 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Yukinori Ota |
Rhif 4 | Dydd Mawrth, 2008 Tachwedd, 11 | Yu Matsuoka |
Rhif 5 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
Rhif 6 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X Diwrnod NUM X (Haul) | Natsuko Takahashi |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
Rhif 7 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Yukinori Ota |
Rhif 8 | Dydd Mawrth, 2009 Tachwedd, 7 | Yoko Ito |
Rhif 9 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
No.11 | Mai 2010, 1 (dydd Llun) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Gwestai sgwrs: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | Dydd Mercher, Mawrth 2010, 3 | Masataka Goto |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.13 | Dydd Iau, Ebrill 2010, 5 | Taiki Kato |
No.14 | Dydd Mawrth, 2010 Tachwedd, 7 | Kaoru Minagawa |
No.15 | Dydd Iau, Ebrill 2010, 9 | Rina Sudo |
No.16 | Mai 2010, 11 (dydd Llun) | Ryoko Kagiya |
No.17 | Dydd Mawrth, 2011 Tachwedd, 1 | Sho Yamada |
No.18 | Dydd Mercher, Mawrth 2011, 3 | Shota Miyazaki |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.19 | Mai 2011, 5 (dydd Llun) | Rina Sudo |
No.20 | Dydd Mercher, Mawrth 2011, 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | Dydd Mercher, Mawrth 2011, 9 | Mayuko Motoyama |
No.22 | Dydd Mawrth, 2011 Tachwedd, 11 | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | Dydd Mercher, Mawrth 2012, 1 | Taiki Kato |
No.24 | Dydd Mercher, Mawrth 2012, 3 | Airi Katada |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.25 | Dydd Iau, Ebrill 2012, 5 | Sako Kotakeshima |
No.26 | Dydd Mawrth, 2012 Tachwedd, 7 | Noriyuki Mio |
No.27 | Dydd Iau, Ebrill 2012, 9 | Yurika Kimura |
No.28 | Dydd Mawrth, 2012 Tachwedd, 11 | Yu Nitahara |
No.29 | Dydd Iau, Ebrill 2013, 1 | Hiroaki Ishida |
No.30 | Dydd Mercher, Mawrth 2013, 3 | Yukine Kuroki |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.31 | Dydd Mercher, Mawrth 2013, 5 | Misora Ozaki |
No.32 | Dydd Mercher, Mawrth 2013, 7 | Kuboyama Natsumi |
No.33 | Dydd Mercher, Mawrth 2013, 9 | Yu Nakamura |
No.34 | Dydd Iau, Ebrill 2013, 11 | Asuka Minagawa |
No.35 | Dydd Mercher, Mawrth 2014, 1 | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Dydd Sadwrn, Mawrth 2014, 3 Cyngerdd Gala XNUMXed Pen-blwydd |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.37 | Dydd Mawrth, 2014 Tachwedd, 5 | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | Dydd Mercher, Mawrth 2014, 7 | Yuri Ito (Yuri Ito) |
No.39 | Dydd Mawrth, 2014 Tachwedd, 9 | Mayaka Nakagawa |
No.40 | Dydd Iau, Ebrill 2014, 11 | Sako Kotakeshima |
No.41 | Dydd Mawrth, 2015 Tachwedd, 1 | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | Dydd Iau, Ebrill 2015, 3 | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.43 | Dydd Mawrth, 2015 Tachwedd, 5 | Musashi Ishikawa (Musashi Ishikawa) |
No.44 | Dydd Mawrth, 2015 Tachwedd, 7 | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | Dydd Mawrth, 2015 Tachwedd, 9 | Mao Fujita |
No.46 | Dydd Mawrth, 2015 Tachwedd, 11 | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | Dydd Iau, Ebrill 2016, 1 | Yukine Kuroki |
No.48 | Mai 2016, 3 (dydd Llun) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.49 | Dydd Mawrth, 2016 Tachwedd, 5 | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | Dydd Mawrth, 2016 Tachwedd, 11 | Shiori Kuwahara |
No.51 | Mai 2017, 1 (dydd Llun) | Yuji Sakuma |
No.52 | Dydd Mawrth, 2017 Tachwedd, 3 | Rio Tanaka |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.53 | Mai 2017, 5 (dydd Llun) | Eriko Gomida (Sbwriel Eriko) |
No.54 | Dydd Iau, Ebrill 2017, 9 | Asuka Minagawa |
No.55 | Dydd Mawrth, 2017 Tachwedd, 12 | Takehiro Sado |
No.56 | Dydd Mawrth, 2018 Tachwedd, 3 | Sahara Hikari |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Ara Yukari |
No.58 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Eriko Gomida |
No.59 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Takashi Ikeuchi |
Mai 2018, 12 (dydd Llun) Cyngerdd Pen-blwydd Piano Cinio Aplico yn 10 oed |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gwestai: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Kimura Sayaka |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.61 | Dydd Mercher, Mawrth 2019, 5 | Miu Ishikawa |
No.62 | Dydd Iau, Ebrill 2019, 9 | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Yuri Meikyo |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) Cyngerdd Gala Piano Cinio Aplico yn yr Haf Byd concerto piano la carte gyda dau bianos Rhan I. |
Ara Yukari Eriko Gomida Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Dydd Mercher, Awst 2020, 8 * Perfformiad wedi'i ohirio | Saho Akiyama |
No.66 | Dydd Mercher, Mawrth 2020, 12 | Hina Yabe |
No.67 | Dydd Mercher, Mawrth 2020, 12 | Ken Ohno |
XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) Cyngerdd Gala Piano Cinio Aplico yn y Gaeaf Byd concerto piano la carte gyda dau bianos Rhan.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Maina Yokoi |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.65 | Mai 2021, 5 (dydd Gwener) * Perfformiad wedi'i ohirio | Nozomi Sakamoto |
No.69 | Dydd Iau, Ebrill 2021, 10 | Eriko Gomida |
No.70 | Mai 2021, 12 (dydd Llun) | Saho Akiyama |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.71 | Dydd Mercher, Mawrth 2023, 7 | Cymerwchshi Nogami |
No.72 | XNUM X Blwyddyn X NUM X Mis X NUM X Day (Gwe) | Manaka Hasegawa |
No.73 | Dydd Mawrth, 2024 Tachwedd, 3 | Yuka Ogata |
dyddiad y digwyddiad | Perfformiwr | |
---|---|---|
No.74 | Dydd Mercher, Mawrth 2024, 7 | Rino Nakamura |
No.75 | Dydd Mercher, Mawrth 2024, 10 | Misaki Anno |
No.76 | Dydd Mercher, Mawrth 2025, 3 | Ayane Tsuno |
Mae'r rhestr yng nghornel dde uchaf y fideo Cliciwch ar y.