Sut i rentu cyfleuster
Mae'r wefan hon (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "y wefan hon") yn defnyddio technolegau fel cwcis a thagiau at ddibenion gwella'r defnydd o'r wefan hon gan gwsmeriaid, hysbysebu yn seiliedig ar hanes mynediad, gafael ar statws defnyddio'r wefan hon, ac ati. . Trwy glicio ar y botwm "Cytuno" neu'r wefan hon, rydych chi'n cydsynio i ddefnyddio cwcis at y dibenion uchod ac i rannu'ch data gyda'n partneriaid a'n contractwyr.O ran trin gwybodaeth bersonolPolisi Preifatrwydd Cymdeithas Hyrwyddo Diwylliannol Ota WardCyfeiriwch at.
Sut i rentu cyfleuster
Dewiswch eitemau defnydd 1 i 3 i arddangos yr efelychydd.
Dewiswch [nifer o weithiau] yr efelychydd sy'n cael ei arddangos a chliciwch ar y botwm [Cyfrifiad ffi defnydd].
Mae'r efelychiad tâl defnydd hwn yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar y taliadau ar ôl Ebrill XNUMX, XNUMXydd blwyddyn Reiwa.
1. Cyfleusterau rydych chi am eu defnyddio | |
---|---|
2. Math o gwsmer | Yn Ward Ota: Y rhai sy'n byw, yn gweithio neu'n mynychu'r ysgol yn Ward Ota Ward Ota y Tu Allan: Y rhai heblaw Ward Ota |
3. Dyddiad defnyddio disgwyliedig |
Eitem | Cynnwys dethol |
---|---|
Cyfleusterau rydych chi am eu defnyddio | [Mae'r canlyniad a ddewiswyd yn cael ei arddangos yma] |
Math o gwsmer | [Mae'r canlyniad a ddewiswyd yn cael ei arddangos yma] |
Dyddiad defnyddio disgwyliedig | [Mae'r canlyniad a ddewiswyd yn cael ei arddangos yma] |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | Enw 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Neuadd fach | Neuadd fach (a ddefnyddir ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd) | Enw 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Neuadd fach (ar gyfer gwerthu nwyddau) | Tua 170 o bobl | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Neuadd fach (defnydd arddangosfa) | Tua 170 o bobl | 17,500 | |||||||||
Ystafell aros gyntaf | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ail ystafell aros | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | pob ystafell | 35,000 | |||||||||
Wedi'i rannu'n ddau (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Defnydd rali | Enw 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Gwerthu a defnyddio nwyddau | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
stiwdio | Stiwdio | Enw 40 | 3,700 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
B stiwdio | Enw 15 | 1,800 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX)Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | Enw 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Neuadd fach | Neuadd fach (a ddefnyddir ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd) | Enw 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Neuadd fach (ar gyfer gwerthu nwyddau) | Tua 170 o bobl | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Neuadd fach (defnydd arddangosfa) | Tua 170 o bobl | 17,500 | |||||||||
Ystafell aros gyntaf | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ail ystafell aros | Enw 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | pob ystafell | 35,000 | |||||||||
Wedi'i rannu'n ddau (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Defnydd rali | Enw 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Gwerthu a defnyddio nwyddau | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
stiwdio | Stiwdio | Enw 40 | 3,700 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
B stiwdio | Enw 15 | 1,800 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | Enw 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Neuadd fach | Neuadd fach (a ddefnyddir ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd) | Enw 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Neuadd fach (ar gyfer gwerthu nwyddau) | Tua 170 o bobl | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Neuadd fach (defnydd arddangosfa) | Tua 170 o bobl | 21,000 | |||||||||
Ystafell aros gyntaf | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ail ystafell aros | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | pob ystafell | 42,000 | |||||||||
Wedi'i rannu'n ddau (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Defnydd rali | Enw 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Gwerthu a defnyddio nwyddau | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
stiwdio | Stiwdio | Enw 40 | 4,400 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
B stiwdio | Enw 15 | 2,200 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | Enw 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf arbennig | Enw 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Neuadd fach | Neuadd fach (a ddefnyddir ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd) | Enw 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Neuadd fach (ar gyfer gwerthu nwyddau) | Tua 170 o bobl | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Neuadd fach (defnydd arddangosfa) | Tua 170 o bobl | 21,000 | |||||||||
Ystafell aros gyntaf | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ail ystafell aros | Enw 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | pob ystafell | 42,000 | |||||||||
Wedi'i rannu'n ddau (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Wedi'i rannu'n XNUMX(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Defnydd rali | Enw 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Gwerthu a defnyddio nwyddau | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
stiwdio | Stiwdio | Enw 40 | 4,400 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
B stiwdio | Enw 15 | 2,200 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | 511 sedd | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Seddi cadair olwyn: 2 sedd | ||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Neuadd fach | Defnyddiwch ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Defnydd arddangosfa | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Defnydd arddangos (defnyddir pob ystafell) | Enw 200 | 29,200 | ||||||||
Ystafell arddangos 1 (defnydd a rennir) | 7,300 | ||||||||||
Ystafell arddangos 2 (defnydd a rennir) | 7,300 | ||||||||||
Ystafell arddangos 3 (defnydd a rennir) | 7,300 | ||||||||||
Ystafell arddangos 4 (defnydd a rennir) | 7,300 | ||||||||||
Defnydd rali | Tua 180 o bobl | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Capasiti yw wrth eistedd.Tua 250 o bobl ar gyfer prydau bwyd | |||||
Ystafell ymarfer | Ystafell ymarfer | Enw 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Stiwdio gerddoriaeth | Stiwdio gerddoriaeth 1af | Enw 50 | 3,600 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
Stiwdio gerddoriaeth 2af | Enw 15 | 1,800 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | ||||||||
ystafell gynadledda | Ystafell gyfarfod 1 | Enw 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Ystafell gyfarfod 2 | Enw 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Ystafell gyfarfod 3 | Enw 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Ystafell gyfarfod 4 | Enw 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Ystafell / ystafell de yn arddull Japaneaidd | Ystafell 1af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Ystafell 2af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ystafell de | Enw 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Ystafell gelf | Ystafell gelf | Enw 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Ystafell arddangos 1 (defnydd a rennir)Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | 511 sedd | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Seddi cadair olwyn: 2 sedd | ||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Neuadd fach | Defnyddiwch ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Defnydd arddangosfa | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Defnydd arddangos (defnyddir pob ystafell) | Enw 200 | 29,200 | ||||||||
Ystafell arddangos 2 (defnydd a rennir) | 7,300 | ||||||||||
Ystafell arddangos 3 (defnydd a rennir) | 7,300 | ||||||||||
Ystafell arddangos 4 (defnydd a rennir) | 7,300 | ||||||||||
Defnydd rali | Tua 180 o bobl | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Capasiti yw wrth eistedd.Tua 250 o bobl ar gyfer prydau bwyd | |||||
Ystafell ymarfer | Ystafell ymarfer | Enw 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Stiwdio gerddoriaeth | Stiwdio gerddoriaeth 1af | Enw 50 | 3,600 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
Stiwdio gerddoriaeth 2af | Enw 15 | 1,800 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | ||||||||
ystafell gynadledda | Ystafell gyfarfod 1 | Enw 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Ystafell gyfarfod 2 | Enw 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Ystafell gyfarfod 3 | Enw 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Ystafell gyfarfod 4 | Enw 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Ystafell / ystafell de yn arddull Japaneaidd | Ystafell 1af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Ystafell 2af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Ystafell de | Enw 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Ystafell gelf | Ystafell gelf | Enw 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | 511 sedd | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Seddi cadair olwyn: 2 sedd | ||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Neuadd fach | Defnyddiwch ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Defnydd arddangosfa | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Defnydd arddangos (defnyddir pob ystafell) | Enw 200 | 35,000 | ||||||||
Ystafell arddangos 1 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Ystafell arddangos 2 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Ystafell arddangos 3 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Ystafell arddangos 4 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Defnydd rali | Tua 180 o bobl | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Capasiti yw wrth eistedd.Tua 250 o bobl ar gyfer prydau bwyd | |||||
Ystafell ymarfer | Ystafell ymarfer | Enw 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Stiwdio gerddoriaeth | Stiwdio gerddoriaeth 1af | Enw 50 | 4,300 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
Stiwdio gerddoriaeth 2af | Enw 15 | 2,200 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | ||||||||
ystafell gynadledda | Ystafell gyfarfod 1 | Enw 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Ystafell gyfarfod 2 | Enw 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Ystafell gyfarfod 3 | Enw 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Ystafell gyfarfod 4 | Enw 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Ystafell / ystafell de yn arddull Japaneaidd | Ystafell 1af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Ystafell 2af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ystafell de | Enw 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Ystafell gelf | Ystafell gelf | Enw 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
neuadd fawr | neuadd fawr | 511 sedd | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Seddi cadair olwyn: 2 sedd | ||||
Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Neuadd fach | Defnyddiwch ar gyfer perfformiadau a chyfarfodydd | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Defnydd arddangosfa | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Defnydd arddangos (defnyddir pob ystafell) | Enw 200 | 35,000 | ||||||||
Ystafell arddangos 1 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Ystafell arddangos 2 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Ystafell arddangos 3 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Ystafell arddangos 4 (defnydd a rennir) | 8,800 | ||||||||||
Defnydd rali | Tua 180 o bobl | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Capasiti yw wrth eistedd.Tua 250 o bobl ar gyfer prydau bwyd | |||||
Ystafell ymarfer | Ystafell ymarfer | Enw 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Stiwdio gerddoriaeth | Stiwdio gerddoriaeth 1af | Enw 50 | 4,300 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
Stiwdio gerddoriaeth 2af | Enw 15 | 2,200 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | ||||||||
ystafell gynadledda | Ystafell gyfarfod 1 | Enw 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Ystafell gyfarfod 2 | Enw 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Ystafell gyfarfod 3 | Enw 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Ystafell gyfarfod 4 | Enw 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Ystafell / ystafell de yn arddull Japaneaidd | Ystafell 1af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Ystafell 2af yn arddull Japaneaidd | Enw 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Ystafell de | Enw 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Ystafell gelf | Ystafell gelf | Enw 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
Tudalen gyfatebol | Muroba | Capasiti | Rhaniad bore (9: 00-12: 00) |
Rhaniad prynhawn (13: 00-17: 00) |
Rhaniad nos (18: 00-22: 00) |
Rhaniad trwy'r dydd (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | Ffi defnyddio | Nifer o weithiau | ||||
twll | twll | Enw 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Seddi sefydlog 251 sedd, seddi dros dro 8 sedd | ||||
Neuadd (llwyfan yn unig) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
Ystafell wisgo gyntaf | Enw 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXil ystafell wisgo | Enw 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Ystafell amlbwrpas | Ystafell amlbwrpas | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Capasiti yw wrth eistedd.300 o bobl am sefyll i fyny | ||||
Cornel yr arddangosfa | Cornel yr arddangosfa | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Stiwdio gerddoriaeth | Stiwdio gerddoriaeth 1af | Enw 20 | 1,700 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | |||||||
Stiwdio gerddoriaeth 2af | Enw 20 | 1,800 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | ||||||||
Stiwdio gerddoriaeth 3af | Enw 15 | 1,600 / 2 awr | Mae XNUMX awr yn un adran | ||||||||
Stiwdio chwaraeon | 1il stiwdio chwaraeon (Ystafell ymarfer) |
Enw 40 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Gweithdy creadigol / ystafell yn arddull Japaneaidd | Gweithdy creadigol 1af (ystafell goginio) | Enw 38 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
