

Cyflwyno cyfleuster
Mae'r wefan hon (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "y wefan hon") yn defnyddio technolegau fel cwcis a thagiau at ddibenion gwella'r defnydd o'r wefan hon gan gwsmeriaid, hysbysebu yn seiliedig ar hanes mynediad, gafael ar statws defnyddio'r wefan hon, ac ati. . Trwy glicio ar y botwm "Cytuno" neu'r wefan hon, rydych chi'n cydsynio i ddefnyddio cwcis at y dibenion uchod ac i rannu'ch data gyda'n partneriaid a'n contractwyr.O ran trin gwybodaeth bersonolPolisi Preifatrwydd Cymdeithas Hyrwyddo Diwylliannol Ota WardCyfeiriwch at.


Cyflwyno cyfleuster
Neuadd fawr y gellir dweud ei bod yn brif Aprico.Mae cyfanswm o 1477 o seddi wedi'u gwasgaru mewn gofod mawr wedi'i amgylchynu gan gynhesrwydd y pren.
Gallwch chi deimlo'r ymrwymiad i'r sain sydd wedi'i serennu ym mhobman, gan gynnwys y adlewyrchydd acwstig teithiol sy'n cyfleu sain sain fyw i seddi'r gynulleidfa.
Blaen y llwyfan: Llen lwyfan "Song of Shinki" gan Ryuko Kawabata
Llwyfan gan y gynulleidfa: Gyda'r seinfwrdd allan
Gyda llewys a llythrennau
Seddi cyffredinol y gynulleidfa: O ochr y llwyfan| Llwyfan | Ffryntiad 18m Uchder 7-0m (Yn defnyddio prosceniwm symudol) Dyfnder 14m Llawes dda 10m Llawes isaf 12m |
Adlewyrchydd acwstig teithio Prosceniwm symudol Pwll cerddorfa gollwng llen * Llen Opera * Ffordd flodau dros dro Cam Noh Dros Dro Sgrin ac ati. * Ni ellir ei ddefnyddio wrth ddefnyddio adlewyrchydd. |
|---|---|---|
| Goleuadau | Consol goleuo (Saethu Pacolith Panasonic) | Fader rhagosodedig 120ch Cof golygfa 3-cam 2,000 â llaw |
| Golau ffin (Am ddim pan gaiff ei ddefnyddio fel golau gwaith, ond ei wefru wrth ei ddefnyddio fel goleuadau llwyfan) |
3 rhes | |
| golau nenfwd | 2 rhes | |
| Golau atal (math o bont) | 4 rhes | |
| Golau Proscenium | 2 rhes | |
| Sylw i'r meddwl | 1 set | |
| Golau Horizont Isaf Horizont Uchaf | 1 rhes 1 rhes | |
| Golau traed | 60w 12 goleuadau / 3 cylched 14 | |
| Sbotolau ochr flaen | 8 uned x 5 lliw | |
| Man arweinydd (Gellir ei ddefnyddio wrth ddefnyddio'r octopws) |
||
| Sylw pin pin y ganolfan (Mae'n ofynnol i weithredwr ei ddefnyddio.) |
2kw xenon x 4 | |
| acwstig | Cymysgydd symudol (YAMAHA QL5) | ◇ Mewnbwn analog: 32ch ◇ Allbwn analog: 16ch |
| meicroffon diwifr | 800MHz (band amledd B) x 6ch | |
| Dyfais meicroffon crog 3 phwynt | Llinell meicroffon x 6 llinell | |
| Llefarydd Proscenium (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 uned | |
| C STM M28 x 4 uned CPS15×2 |
||
| Siaradwr colofn (L/R) | STM M28 x 8 uned STM B112 x 2 uned STM S118 x 2 uned |
|
| Siaradwr blaen | ||
| Siaradwr wal | ||
| Siaradwr nenfwd | ||
| Fideo | taflunydd laser disgleirdeb uchel | 30,000 lumens gan gynnwys sgrin |
* Cysylltwch â ni am fanylebau manwl.
Mae delweddau disgleirdeb uchel yn cael eu taflunio o'r ystafell daflunio i lwyfan y neuadd fawr.
O'i gymharu â thaflunwyr cludadwy blaenorol (5,000lm), ehangir ystod y cynhyrchiad gweledol.


*Bydd ffioedd defnyddio cyfleusterau yn newid o 8 Ebrill, 2026. Fodd bynnag, ar gyfer y brif neuadd a'r ystafelloedd gwisgo, bydd hyn yn berthnasol o 4 Hydref, 1.
Ffioedd Defnyddio Cyfleuster Neuadd Ddinesig Ota Aprico Rhestr Ffioedd
Ffi Defnyddio Cyfleuster Neuadd Ddinesig Ota Aprico Atodlen Ffioedd Newydd (O fis Ebrill 8.04)
(Uned: Yen)
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
| Cyfleuster targed | Yn ystod yr wythnos / dydd Sadwrn, dydd Sul, a gwyliau | |||
|---|---|---|---|---|
| Bore (9: 00-12: 00) | Prynhawn (13: 00-17: 00) | Nos (18: 00-22: 00) | Trwy'r dydd (9: 00-22: 00) | |
| neuadd fawr | 78,100 / 93,700 | 156,200 / 187,500 | 234,300 / 281,200 | 468,600 / 562,400 |
| Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 39,000 / 46,800 | 78,100 / 93,700 | 117,100 / 140,600 | 234,200 / 281,100 |
| Ystafell wisgo gyntaf arbennig | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| Ystafell wisgo gyntaf arbennig | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
(Uned: Yen)
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
| Cyfleuster targed | Yn ystod yr wythnos / dydd Sadwrn, dydd Sul, a gwyliau | |||
|---|---|---|---|---|
| Bore (9: 00-12: 00) | Prynhawn (13: 00-17: 00) | Nos (18: 00-22: 00) | Trwy'r dydd (9: 00-22: 00) | |
| neuadd fawr | 93,700 / 112,400 | 187,400 / 225,000 | 281,200 / 337,400 | 562,300 / 674,900 |
| Neuadd Fawr: Llwyfan yn unig | 46,800 / 56,200 | 93,700 / 112,400 | 140,500 / 168,700 | 281,000 / 337,300 |
| Ystafell wisgo gyntaf arbennig | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| Ystafell wisgo gyntaf arbennig | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
| Ystafell wisgo gyntaf | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
Rhestr ffioedd defnyddio offer / offer achlysurol
Yn ogystal ag wyth ystafell wisgo â thâl, mae gan y neuadd fawr ystafell staff, swyddfa ystafell wisgo, ystafell aros trefnydd, ystafell gawod i berfformwyr, ystafell gotiau, ystafell blant ar gyfer ysgol feithrin, ac ystafell cymorth cyntaf.
Am fanylionGwybodaeth am ystafell wisgo neuadd fawrGweler
Ystafell wisgo 1af (llawr islawr XNUMXaf)
1ed ystafell wisgo (llawr islawr XNUMXaf)
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
| Oriau agor | 9: 00 ~ 22: 00 * Cais / taliad am bob ystafell gyfleusterau 9: 00-19: 00 * Archebu / talu tocyn 10: 00-19: 00 |
|---|---|
| diwrnod cau | Gwyliau diwedd blwyddyn a blwyddyn newydd (Rhagfyr 12-Ionawr 29) Archwiliad cynnal a chadw/cau dros dro |